DoubleTree by Hilton Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle Airport18740 International Boulevard
SeaTac, Washington 98188
Le DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport est un choix idéal pour les événements d'entreprise et les congrès de petite et moyenne envergure. Situé juste en face de l'aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA), cet hôtel haut de gamme est entouré d'une nature magnifique, avec de grands arbres à feuilles persistantes et un lac paisible.
Avec ses nombreuses salles de réunion polyvalentes, c'est un excellent choix pour de nombreux types d'événements. Parmi les points forts, citons une salle de bal de 1 260 m² pouvant accueillir jusqu'à 2 200 invités et une salle de bal de 580 m² idéale pour les réunions pouvant accueillir jusqu'à 900 personnes. Conçue dans un style contemporain, à la fois décontracté et chaleureux, cette propriété allie à la perfection sophistication et confort, répondant ainsi aux besoins des voyageurs d'affaires et des touristes.
Anecdote amusante : le bâtiment a été inauguré en 1969 et était, à l'époque, le plus grand hôtel du nord-ouest des États-Unis. Véritable joyau du modernisme du milieu du siècle, il a été construit dans le respect des matériaux locaux et s'intègre parfaitement à son environnement.
Détails de l'espace de réunion et d'événement
Détails
Salles de réunion : 26Surface totale en pieds carrés : 40,000
La plus grande salle de réunion : 13,600
Commodités
Commodités
- Parking (payant)
- Wifi disponible
- Accessible
- Services audiovisuels
- Restauration sur place
Espaces événementiels
Espaces événementiels
Cascade 11
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 86 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Cascade 11 | 90 | 86 m² |
| Salle de classe | Cascade 11 | 60 | 86 m² |
| Banquet | Cascade 11 | 60 | 86 m² |
| Réception | Cascade 11 | 100 | 86 m² |
Cascade 12
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 86 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Cascade 12 | 90 | 86 m² |
| Salle de classe | Cascade 12 | 60 | 86 m² |
| Banquet | Cascade 12 | 60 | 86 m² |
| Réception | Cascade 12 | 100 | 86 m² |
Cascade 13
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 86 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Cascade 13 | 90 | 86 m² |
| Salle de classe | Cascade 13 | 60 | 86 m² |
| Banquet | Cascade 13 | 60 | 86 m² |
| Réception | Cascade 13 | 100 | 86 m² |
Cascade 9 ou 10
- Occupation maximale: 90
- Superficie: 870 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Cascade 9 ou 10 | 80 | 870 pieds carrés |
| Salle de classe | Cascade 9 ou 10 | 48 | 870 pieds carrés |
| Banquet | Cascade 9 ou 10 | 50 | 870 pieds carrés |
| Réception | Cascade 9 ou 10 | 90 | 870 pieds carrés |
Salle Cascade (salles 1 à 8)
- Occupation maximale: 40
- Superficie: 40 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle Cascade (salles 1 à 8) | 40 | 40 m² |
| Salle de classe | Salle Cascade (salles 1 à 8) | 20 | 40 m² |
| Banquet | Salle Cascade (salles 1 à 8) | 30 | 40 m² |
| Réception | Salle Cascade (salles 1 à 8) | 40 | 40 m² |
Evergreen 1
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 93 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Evergreen 1 | 100 | 93 m² |
| Salle de classe | Evergreen 1 | 50 | 93 m² |
| Banquet | Evergreen 1 | 60 | 93 m² |
| Réception | Evergreen 1 | 110 | 93 m² |
Evergreen 2
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 93 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Evergreen 2 | 100 | 93 m² |
| Salle de classe | Evergreen 2 | 50 | 93 m² |
| Banquet | Evergreen 2 | 60 | 93 m² |
| Réception | Evergreen 2 | 110 | 93 m² |
Evergreen 3
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 100 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Evergreen 3 | 100 | 100 m² |
| Salle de classe | Evergreen 3 | 50 | 100 m² |
| Banquet | Evergreen 3 | 60 | 100 m² |
| Réception | Evergreen 3 | 110 | 100 m² |
Evergreen 4
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 100 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Evergreen 4 | 100 | 100 m² |
| Salle de classe | Evergreen 4 | 50 | 100 m² |
| Banquet | Evergreen 4 | 60 | 100 m² |
| Réception | Evergreen 4 | 110 | 100 m² |
Grande salle de bal
- Capacité maximale: 2 200 personnes
- Superficie: 13 600 pieds carrés
- Hauteur: 4,27 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Grande salle de bal | 1,500 | 1 260 m² |
| Salle de classe | Grande salle de bal | 850 | 1 260 m² |
| Banquet | Grande salle de bal | 1,100 | 1 260 m² |
| Réception | Grande salle de bal | 2,200 | 1 260 m² |
Le Mont Baker
- Occupation maximale: 30
- Superficie: 388 pieds carrés
- Hauteur: 3 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Le Mont Baker | 20 | 388 pieds carrés |
| Banquet | Le Mont Baker | 20 | 388 pieds carrés |
| Réception | Le Mont Baker | 30 | 388 pieds carrés |
Mont Rainier
- Occupation maximale: 30
- Superficie: 388 pieds carrés
- Hauteur: 3 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Mont Rainier | 20 | 388 pieds carrés |
| Banquet | Mont Rainier | 20 | 388 pieds carrés |
| Réception | Mont Rainier | 30 | 388 pieds carrés |
Salle de bal Northwest
- Occupation maximale: 900
- Superficie: 580 m²
- Hauteur: 13 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Northwest | 600 | 580 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Northwest | 360 | 580 m² |
| Banquet | Salle de bal Northwest | 460 | 580 m² |
| Réception | Salle de bal Northwest | 900 | 580 m² |
Salle de bal Tower
- Occupation maximale: 350
- Superficie: 272 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Banquet | Salle de bal Tower | 240 | 271 m² |
| Réception | Salle de bal Tower | 350 | 271 m² |
Salon Tower
- Occupation maximale: 70
- Superficie: 675 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salon Tower | 70 | 675 pieds carrés |
| Salle de classe | Salon Tower | 40 | 675 pieds carrés |
| Banquet | Salon Tower | 50 | 675 pieds carrés |
| Réception | Salon Tower | 60 | 675 pieds carrés |
Visites virtuelles
Visites virtuelles
Photos sur les réseaux sociaux
Photos sur les réseaux sociaux
Contenu connexe
Petit-déjeuner inclus
DoubleTree by Hilton Seattle AirportProfitez au maximum de votre séjour avec notre forfait Petit-déjeuner inclus. Nous avons rassemblé le meilleur d'une expérience relaxante en chambre et petit-déjeuner au DoubleTree by Hilton. Vous commencerez par notre chaleureux...
Stationnez, séjournez et partez à l'hôtel DoubleTree by Hilton Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle AirportRéservez un séjour d'une nuit dans l'un des hôtels participants et bénéficiez d'un parking gratuit pendant 7 nuits maximum, ainsi que d'un service de navette depuis et vers certains aéroports ou ports de croisière.* Pour vous rendre là où vous...
Stationnement et séjour au DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle AirportAccédez rapidement à votre voiture quand vous en avez besoin et trouvez un endroit où la garer quand vous n'en avez pas besoin.
Enterrement de vie de garçon ou de jeune fille à petit prix
Vous commencez à organiser un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, mais vous essayez de ne pas vous ruiner ? C'est difficile. Nous vous entendons...
Des lieux écologiques pour des réunions plus vertes
Prendre conscience de notre impact sur l'environnement n'est pas seulement à la mode - cela peut faire une énorme différence pour votre...