DoubleTree by Hilton Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle Airport18740 International Boulevard
SeaTac, Washington 98188
Le DoubleTree Seattle Airport dispose de 30 salles de réunion distinctes totalisant 40 000 pieds carrés, dont une salle de bal récemment rénovée de 13 600 pieds carrés pouvant accueillir jusqu'à 2 200 personnes, avec des plafonds de 14 pieds. La salle de bal Northwest, récemment rénovée, peut accueillir 900 personnes avec des plafonds de 2,5 mètres.
Détails de l'espace de réunion et d'événement
Détails
26 salles de réunion distinctes, dont une salle de bal de 13 600 pieds carrés récemment rénovée pouvant accueillir jusqu'à 2 200 personnes, tandis que la salle de bal Northwest de 6 250 pieds carrés récemment rénovée peut accueillir 900 invités.
Informel, contemporain... avec une attitude décontractée pour les affaires La famille Doubletree comprend cet hôtel haut de gamme avec une atmosphère de lodge pour répondre aux besoins des voyageurs d'affaires et de loisirs.
Chambres d'hôtes : 850
Salles de réunion : 26
Surface totale en pieds carrés : 40000
La plus grande salle de réunion : 13600
Commodités
Commodités
- Parking (payant)
- Wifi disponible
- Accessible
- Services audiovisuels
- Restauration sur place
- Accessible et compatible avec l'ADA
- Concessions
- Parking disponible
- Intérieur
Espaces d'événements
Espaces d'événements
Cascade 11
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 924 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Cascade 11 | 90 | 924 pieds carrés |
Salle de classe | Cascade 11 | 60 | 924 pieds carrés |
Banquet | Cascade 11 | 60 | 924 pieds carrés |
Réception | Cascade 11 | 100 | 924 pieds carrés |
Cascade 12
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 924 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Cascade 12 | 90 | 924 pieds carrés |
Salle de classe | Cascade 12 | 60 | 924 pieds carrés |
Banquet | Cascade 12 | 60 | 924 pieds carrés |
Réception | Cascade 12 | 100 | 924 pieds carrés |
Cascade 13
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 924 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Cascade 13 | 100 | 924 pieds carrés |
Salle de classe | Cascade 13 | 60 | 924 pieds carrés |
Banquet | Cascade 13 | 60 | 924 pieds carrés |
Réception | Cascade 13 | 90 | 924 pieds carrés |
Cascade 9 ou 10
- Occupation maximale: 90
- Superficie: 870 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Cascade 9 ou 10 | 80 | 870 pieds carrés |
Salle de classe | Cascade 9 ou 10 | 48 | 870 pieds carrés |
Banquet | Cascade 9 ou 10 | 50 | 870 pieds carrés |
Réception | Cascade 9 ou 10 | 90 | 870 pieds carrés |
Salle Cascade (Chambres 1 - 8)
- Occupation maximale: 40
- Superficie: 435 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle Cascade (Chambres 1 - 8) | 40 | 435 pieds carrés |
Salle de classe | Salle Cascade (Chambres 1 - 8) | 20 | 435 pieds carrés |
Banquet | Salle Cascade (Chambres 1 - 8) | 30 | 435 pieds carrés |
Réception | Salle Cascade (Chambres 1 - 8) | 40 | 435 pieds carrés |
Evergreen 1
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 1 008 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Evergreen 1 | 100 | 1,008 sq ft |
Salle de classe | Evergreen 1 | 50 | 1,008 sq ft |
Banquet | Evergreen 1 | 60 | 1,008 sq ft |
Réception | Evergreen 1 | 110 | 1,008 sq ft |
Evergreen 2
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 1 008 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Evergreen 2 | 100 | 1,008 sq ft |
Salle de classe | Evergreen 2 | 50 | 1,008 sq ft |
Banquet | Evergreen 2 | 60 | 1,008 sq ft |
Réception | Evergreen 2 | 110 | 1,008 sq ft |
Evergreen 3
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 1 080 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Evergreen 3 | 100 | 1 080 pieds carrés |
Salle de classe | Evergreen 3 | 50 | 1 080 pieds carrés |
Banquet | Evergreen 3 | 60 | 1 080 pieds carrés |
Réception | Evergreen 3 | 110 | 1 080 pieds carrés |
Evergreen 4
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 1 080 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Evergreen 4 | 100 | 1 080 pieds carrés |
Salle de classe | Evergreen 4 | 50 | 1 080 pieds carrés |
Banquet | Evergreen 4 | 60 | 1 080 pieds carrés |
Réception | Evergreen 4 | 110 | 1 080 pieds carrés |
Grande salle de bal
- Occupation maximale: 2200
- Superficie: 13 600 pieds carrés
- Hauteur: 14 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Grande salle de bal | 1500 | 13,600 sq ft |
Salle de classe | Grande salle de bal | 850 | 13,600 sq ft |
Banquet | Grande salle de bal | 1100 | 13,600 sq ft |
Réception | Grande salle de bal | 2200 | 13,600 sq ft |
Salle de bal Maxi
- Occupation maximale: 350
- Superficie: 2 925 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Banquet | Salle de bal Maxi | 240 | 2,925 sq ft |
Réception | Salle de bal Maxi | 350 | 2,925 sq ft |
Le Mont Baker
- Superficie: 372 pieds carrés
- Hauteur: 10 pieds
Le Mont Rainier
- Occupation maximale: 30
- Superficie: 468 pieds carrés
- Hauteur: 10 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Le Mont Rainier | 20 | 468 pieds carrés |
Banquet | Le Mont Rainier | 20 | 468 pieds carrés |
Réception | Le Mont Rainier | 30 | 468 pieds carrés |
Salle de bal nord-ouest
- Occupation maximale: 900
- Superficie: 6 250 pieds carrés
- Hauteur: 13 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal nord-ouest | 600 | 6,250 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal nord-ouest | 360 | 6,250 sq ft |
Banquet | Salle de bal nord-ouest | 460 | 6,250 sq ft |
Réception | Salle de bal nord-ouest | 900 | 6,250 sq ft |
Le Salon
- Occupation maximale: 70
- Superficie: 675 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Le Salon | 70 | 675 pieds carrés |
Salle de classe | Le Salon | 40 | 675 pieds carrés |
Banquet | Le Salon | 50 | 675 pieds carrés |
Réception | Le Salon | 60 | 675 pieds carrés |
Visites virtuelles
Visites virtuelles
Photos sur les médias sociaux
Photos sur les médias sociaux
Contenu connexe
Petit-déjeuner inclus
DoubleTree by Hilton Seattle AirportProfitez au maximum de votre séjour avec notre forfait Petit-déjeuner inclus. Nous avons rassemblé le meilleur d'une expérience relaxante en chambre et petit-déjeuner au DoubleTree by Hilton. Vous commencerez par notre chaleureux...
Park & Go au DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle AirportIl est encore plus simple de se rendre à destination avant votre voyage grâce à notre forfait Park & Go. Réservez et séjournez dans un hôtel participant, et vous bénéficierez d'un parking et...
Stationnement et séjour au DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle AirportAccédez rapidement à votre voiture quand vous en avez besoin et trouvez un endroit où la garer quand vous n'en avez pas besoin.
Adoucissez votre séjour
DoubleTree by Hilton Seattle AirportSavourez une soirée en amoureux ou un séjour en famille. Quelle que soit votre envie, le forfait Sweeten Your Stay vous permet de vous faire plaisir avec un crédit sur place à utiliser pour des repas ou des boissons au bord de la piscine. De plus...