DoubleTree by Hilton Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle Airport18740 International Boulevard
SeaTac, Washington 98188
Ce bâtiment emblématique du Nord-Ouest, avec ses façades en bois, s'étend sur un domaine de 8 hectares aux jardins luxuriants et dispose de balcons dans toutes les chambres.
Commodités
Commodités
- Climatisation
- Navette gratuite depuis l'aéroport de Seattle
- Centre d'affaires
- Centre de remise en forme
- Accès à Internet (payant/par câble)
- Fer à repasser et planche à repasser
- Blanchisserie et nettoyage à sec
- Parking pour autocars
- Services multilingues
- Piscine extérieure
- Parking (payant)
- Animaux autorisés
- Téléphone
- Salle à manger
- Service de navette gratuit (hors aéroport de Seattle)
- Télévision
- Service de réveil
- Piscine
Espaces événementiels
Espaces événementiels
Cascade 11
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 86 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Cascade 11 | 90 | 86 m² |
| Salle de classe | Cascade 11 | 60 | 86 m² |
| Banquet | Cascade 11 | 60 | 86 m² |
| Réception | Cascade 11 | 100 | 86 m² |
Cascade 12
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 86 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Cascade 12 | 90 | 86 m² |
| Salle de classe | Cascade 12 | 60 | 86 m² |
| Banquet | Cascade 12 | 60 | 86 m² |
| Réception | Cascade 12 | 100 | 86 m² |
Cascade 13
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 86 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Cascade 13 | 90 | 86 m² |
| Salle de classe | Cascade 13 | 60 | 86 m² |
| Banquet | Cascade 13 | 60 | 86 m² |
| Réception | Cascade 13 | 100 | 86 m² |
Cascade 9 ou 10
- Occupation maximale: 90
- Superficie: 870 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Cascade 9 ou 10 | 80 | 870 pieds carrés |
| Salle de classe | Cascade 9 ou 10 | 48 | 870 pieds carrés |
| Banquet | Cascade 9 ou 10 | 50 | 870 pieds carrés |
| Réception | Cascade 9 ou 10 | 90 | 870 pieds carrés |
Salle Cascade (salles 1 à 8)
- Occupation maximale: 40
- Superficie: 40 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle Cascade (salles 1 à 8) | 40 | 40 m² |
| Salle de classe | Salle Cascade (salles 1 à 8) | 20 | 40 m² |
| Banquet | Salle Cascade (salles 1 à 8) | 30 | 40 m² |
| Réception | Salle Cascade (salles 1 à 8) | 40 | 40 m² |
Evergreen 1
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 93 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Evergreen 1 | 100 | 93 m² |
| Salle de classe | Evergreen 1 | 50 | 93 m² |
| Banquet | Evergreen 1 | 60 | 93 m² |
| Réception | Evergreen 1 | 110 | 93 m² |
Evergreen 2
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 93 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Evergreen 2 | 100 | 93 m² |
| Salle de classe | Evergreen 2 | 50 | 93 m² |
| Banquet | Evergreen 2 | 60 | 93 m² |
| Réception | Evergreen 2 | 110 | 93 m² |
Evergreen 3
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 100 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Evergreen 3 | 100 | 100 m² |
| Salle de classe | Evergreen 3 | 50 | 100 m² |
| Banquet | Evergreen 3 | 60 | 100 m² |
| Réception | Evergreen 3 | 110 | 100 m² |
Evergreen 4
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 100 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Evergreen 4 | 100 | 100 m² |
| Salle de classe | Evergreen 4 | 50 | 100 m² |
| Banquet | Evergreen 4 | 60 | 100 m² |
| Réception | Evergreen 4 | 110 | 100 m² |
Grande salle de bal
- Capacité maximale: 2 200 personnes
- Superficie: 13 600 pieds carrés
- Hauteur: 4,27 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Grande salle de bal | 1,500 | 1 260 m² |
| Salle de classe | Grande salle de bal | 850 | 1 260 m² |
| Banquet | Grande salle de bal | 1,100 | 1 260 m² |
| Réception | Grande salle de bal | 2,200 | 1 260 m² |
Le Mont Baker
- Occupation maximale: 30
- Superficie: 388 pieds carrés
- Hauteur: 3 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Le Mont Baker | 20 | 388 pieds carrés |
| Banquet | Le Mont Baker | 20 | 388 pieds carrés |
| Réception | Le Mont Baker | 30 | 388 pieds carrés |
Mont Rainier
- Occupation maximale: 30
- Superficie: 388 pieds carrés
- Hauteur: 3 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Mont Rainier | 20 | 388 pieds carrés |
| Banquet | Mont Rainier | 20 | 388 pieds carrés |
| Réception | Mont Rainier | 30 | 388 pieds carrés |
Salle de bal Northwest
- Occupation maximale: 900
- Superficie: 580 m²
- Hauteur: 13 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Northwest | 600 | 580 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Northwest | 360 | 580 m² |
| Banquet | Salle de bal Northwest | 460 | 580 m² |
| Réception | Salle de bal Northwest | 900 | 580 m² |
Salle de bal Tower
- Occupation maximale: 350
- Superficie: 272 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Banquet | Salle de bal Tower | 240 | 271 m² |
| Réception | Salle de bal Tower | 350 | 271 m² |
Salon Tower
- Occupation maximale: 70
- Superficie: 675 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salon Tower | 70 | 675 pieds carrés |
| Salle de classe | Salon Tower | 40 | 675 pieds carrés |
| Banquet | Salon Tower | 50 | 675 pieds carrés |
| Réception | Salon Tower | 60 | 675 pieds carrés |
Photos sur les réseaux sociaux
Photos sur les réseaux sociaux
Contenu connexe
Petit-déjeuner inclus
DoubleTree by Hilton Seattle AirportProfitez au maximum de votre séjour avec notre forfait Petit-déjeuner inclus. Nous avons rassemblé le meilleur d'une expérience relaxante en chambre et petit-déjeuner au DoubleTree by Hilton. Vous commencerez par notre chaleureux...
Stationnez, séjournez et partez à l'hôtel DoubleTree by Hilton Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle AirportRéservez un séjour d'une nuit dans l'un des hôtels participants et bénéficiez d'un parking gratuit pendant 7 nuits maximum, ainsi que d'un service de navette depuis et vers certains aéroports ou ports de croisière.* Pour vous rendre là où vous...
Stationnement et séjour au DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle AirportAccédez rapidement à votre voiture quand vous en avez besoin et trouvez un endroit où la garer quand vous n'en avez pas besoin.
Réservez vos fêtes de fin d'année à l'avance et profitez d'avantages exclusifs
DoubleTree by Hilton Seattle AirportRéservez dès maintenant votre séjour pour les fêtes au DoubleTree by Hilton Seattle Airport et profitez d'avantages exclusifs : - Surclassement pour un en-cas ou un repas sur le thème des fêtes - Chambre VIP, petit-déjeuner et parking offerts -…