DoubleTree Suites by Hilton Hôtel Seattle Airport - Southcenter
Hôtel DoubleTree Suites by Hilton Seattle Airport - Southcenter16500 Southcenter Pkwy.
Tukwila, Washington 98188

Détails de l'espace de réunion et d'événement
Détails
With space for 4 to 450 guests in rounds—and a maximum capacity of 700 in the expansive 6,100-square-foot ballroom—this venue adapts to events of all sizes. You’ll find rooms with natural light, intuitive layouts, and state-of-the-art audio-visual (A/V) equipment to keep your program running smoothly.
Chambres d'hôtes : 219
Salles de réunion : 19
Surface totale en pieds carrés : 12,377
La plus grande salle de réunion : 6,100
Commodités
Commodités
- Parking gratuit
- Wifi disponible
- Accessible
- Services audiovisuels
- Restauration sur place
Espaces d'événements
Espaces d'événements
Suite de conférence 1201 et 1204
- Occupation maximale: 12
- Superficie: 405 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Salle de classe | Suite de conférence 1201 et 1204 | 12 | 405 pieds carrés |
Salle de bal NW
- Occupation maximale: 700
- Superficie: 6 100 pieds carrés
- Hauteur: 13 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal NW | 700 | 6,100 sq ft |
| Salle de classe | Salle de bal NW | 360 | 6,100 sq ft |
| Banquet | Salle de bal NW | 450 | 6,100 sq ft |
| Réception | Salle de bal NW | 600 | 6,100 sq ft |
Salle de bal NW - Salle Alki
- Occupation maximale: 220
- Superficie: 2 074 pieds carrés
- Hauteur: 13 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal NW - Salle Alki | 220 | 2,074 sq ft |
| Salle de classe | Salle de bal NW - Salle Alki | 120 | 2,074 sq ft |
| Banquet | Salle de bal NW - Salle Alki | 150 | 2,074 sq ft |
| Réception | Salle de bal NW - Salle Alki | 200 | 2,074 sq ft |
Salle de bal NW - Salles Alki I, II, III
- Occupation maximale: 70
- Superficie: 680 pieds carrés
- Hauteur: 13 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal NW - Salles Alki I, II, III | 70 | 680 pieds carrés |
| Salle de classe | Salle de bal NW - Salles Alki I, II, III | 40 | 680 pieds carrés |
| Banquet | Salle de bal NW - Salles Alki I, II, III | 50 | 680 pieds carrés |
| Réception | Salle de bal NW - Salles Alki I, II, III | 60 | 680 pieds carrés |
Salle de bal NW - Salle Dash Point
- Occupation maximale: 220
- Superficie: 2 013 pieds carrés
- Hauteur: 13 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal NW - Salle Dash Point | 220 | 2,013 sq ft |
| Salle de classe | Salle de bal NW - Salle Dash Point | 120 | 2,013 sq ft |
| Banquet | Salle de bal NW - Salle Dash Point | 150 | 2,013 sq ft |
| Réception | Salle de bal NW - Salle Dash Point | 200 | 2,013 sq ft |
Salle de bal NW - Salle Dash Point/Redondo
- Occupation maximale: 450
- Superficie: 4 026 pieds carrés
- Hauteur: 13 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal NW - Salle Dash Point/Redondo | 450 | 4,026 sq ft |
| Salle de classe | Salle de bal NW - Salle Dash Point/Redondo | 260 | 4,026 sq ft |
| Banquet | Salle de bal NW - Salle Dash Point/Redondo | 300 | 4,026 sq ft |
| Réception | Salle de bal NW - Salle Dash Point/Redondo | 400 | 4,026 sq ft |
Salle de bal NW - Salle Redondo
- Occupation maximale: 220
- Superficie: 2 013 pieds carrés
- Hauteur: 13 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal NW - Salle Redondo | 220 | 2,013 sq ft |
| Salle de classe | Salle de bal NW - Salle Redondo | 120 | 2,013 sq ft |
| Banquet | Salle de bal NW - Salle Redondo | 150 | 2,013 sq ft |
| Réception | Salle de bal NW - Salle Redondo | 200 | 2,013 sq ft |
Salle de bal NW - Salle Redondo/Alki
- Occupation maximale: 450
- Superficie: 4 026 pieds carrés
- Hauteur: 13 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal NW - Salle Redondo/Alki | 450 | 4,026 sq ft |
| Salle de classe | Salle de bal NW - Salle Redondo/Alki | 260 | 4,026 sq ft |
| Banquet | Salle de bal NW - Salle Redondo/Alki | 300 | 4,026 sq ft |
| Réception | Salle de bal NW - Salle Redondo/Alki | 400 | 4,026 sq ft |
Chambre Paradise
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 952 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Chambre Paradise | 80 | 952 pieds carrés |
| Salle de classe | Chambre Paradise | 54 | 952 pieds carrés |
| Banquet | Chambre Paradise | 60 | 952 pieds carrés |
| Réception | Chambre Paradise | 100 | 952 pieds carrés |
Salle de conférence Pinnacle
- Occupation maximale: 12
- Superficie: 400 pieds carrés
- Hauteur: 9 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Salle de classe | Salle de conférence Pinnacle | 12 | 400 pieds carrés |
Chambre Rainier
- Occupation maximale: 70
- Superficie: 676 pieds carrés
- Hauteur: 9 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Chambre Rainier | 70 | 676 sq ft |
| Salle de classe | Chambre Rainier | 36 | 676 sq ft |
| Banquet | Chambre Rainier | 40 | 676 sq ft |
| Réception | Chambre Rainier | 60 | 676 sq ft |
Salle du Sommet I
- Occupation maximale: 80
- Superficie: 827 pieds carrés
- Hauteur: 9 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle du Sommet I | 80 | 827 pieds carrés |
| Salle de classe | Salle du Sommet I | 36 | 827 pieds carrés |
| Banquet | Salle du Sommet I | 60 | 827 pieds carrés |
| Réception | Salle du Sommet I | 60 | 827 pieds carrés |
Salle du Sommet II
- Occupation maximale: 80
- Superficie: 1 020 pieds carrés
- Hauteur: 9 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle du Sommet II | 80 | 1,020 sq ft |
| Salle de classe | Salle du Sommet II | 40 | 1,020 sq ft |
| Banquet | Salle du Sommet II | 60 | 1,020 sq ft |
| Réception | Salle du Sommet II | 80 | 1,020 sq ft |
Salles du sommet - I et II
- Occupation maximale: 150
- Superficie: 1 847 pieds carrés
- Hauteur: 9 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salles du sommet - I et II | 110 | 1,847 sq ft |
| Salle de classe | Salles du sommet - I et II | 70 | 1,847 sq ft |
| Banquet | Salles du sommet - I et II | 100 | 1,847 sq ft |
| Réception | Salles du sommet - I et II | 150 | 1,847 sq ft |
Salle de conférence Sunrise
- Occupation maximale: 36
- Superficie: 476 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de conférence Sunrise | 36 | 476 pieds carrés |
| Banquet | Salle de conférence Sunrise | 30 | 476 pieds carrés |
Vashon et Whidbey
- Occupation maximale: 12
- Superficie: 308 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
| Configuration | Description | Occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Salle de classe | Vashon et Whidbey | 12 | 308 pieds carrés |
Visites virtuelles
Visites virtuelles
Photos sur les médias sociaux
Photos sur les médias sociaux
Contenu connexe
Park, Stay, & Go
DoubleTree Suites by Hilton Hôtel Seattle Airport - SouthcenterGet parking plus shuttle service to and from select airports and cruise ports with the Park, Stay, & Go offer. Book a 1-night stay at any participating hotel and get parking included…
Des lieux écologiques pour des réunions plus vertes
Prendre conscience de notre impact sur l'environnement n'est pas seulement à la mode - cela peut faire une énorme différence pour votre...