Hilton Seattle Airport & Conference Center
Hilton Seattle Airport & Conference Center17620 International Boulevard
SeaTac, Washington 98188
Le Hilton Seattle Airport and Conference Center a été classé par Hilton comme l'un de ses hôtels les plus performants. Considéré comme un établissement phare de la région de Seattle Southside, cet hôtel à service complet et centre de conférences offre 40 000 pieds carrés d'espace pour les réunions et les événements, ainsi que 396 chambres bien aménagées.
Détails de l'espace de réunion et d'événement
Détails
Le Hilton Seattle Airport and Conference Center a été classé par Hilton comme l'un de ses hôtels les plus performants. Considéré comme l'un des fleurons de la région de Seattle Southside, cet hôtel à service complet et centre de conférence offre 40 000 mètres carrés d'espace de réunion et d'événement, ainsi que 396 chambres bien aménagées.
Chambres d'hôtes : 396
Salles de réunion : 27
Surface totale en pieds carrés : 40000
La plus grande salle de réunion : 11000
Commodités
Commodités
- Parking (payant)
- Wifi disponible
- Accessible
- Services audiovisuels
- Restauration sur place
Espaces d'événements
Espaces d'événements
Salle du conseil
- Superficie: 308 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Colombie A
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Colombie A | 75 | 638 pieds carrés |
Salle de classe | Colombie A | 30 | 638 pieds carrés |
Banquet | Colombie A | 50 | 638 pieds carrés |
Réception | Colombie A | 70 | 638 pieds carrés |
Columbia A et B
- Occupation maximale: 140
- Superficie: 1 320 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Columbia A et B | 140 | 1,320 sq ft |
Salle de classe | Columbia A et B | 60 | 1,320 sq ft |
Banquet | Columbia A et B | 100 | 1,320 sq ft |
Réception | Columbia A et B | 140 | 1,320 sq ft |
Colombie B
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Colombie B | 75 | 638 pieds carrés |
Salle de classe | Colombie B | 30 | 638 pieds carrés |
Banquet | Colombie B | 50 | 638 pieds carrés |
Réception | Colombie B | 70 | 638 pieds carrés |
Salle de bal Crystal A
- Occupation maximale: 220
- Superficie: 2 068 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Crystal A | 220 | 2,068 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Crystal A | 126 | 2,068 sq ft |
Banquet | Salle de bal Crystal A | 160 | 2,068 sq ft |
Réception | Salle de bal Crystal A | 210 | 2,068 sq ft |
Salle de bal Crystal A et B
- Occupation maximale: 375
- Superficie: 3 520 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Crystal A et B | 375 | 3,520 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Crystal A et B | 240 | 3,520 sq ft |
Banquet | Salle de bal Crystal A et B | 320 | 3,520 sq ft |
Réception | Salle de bal Crystal A et B | 360 | 3,520 sq ft |
Salle de bal Crystal A, B et C
- Capacité maximale: 550
- Superficie: 5 000 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Crystal A, B et C | 550 | 5,000 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Crystal A, B et C | 300 | 5,000 sq ft |
Banquet | Salle de bal Crystal A, B et C | 400 | 5,000 sq ft |
Réception | Salle de bal Crystal A, B et C | 520 | 5,000 sq ft |
Salle de bal Crystal B et C
- Occupation maximale: 330
- Superficie: 2 948 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Crystal B et C | 300 | 2,948 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Crystal B et C | 180 | 2,948 sq ft |
Banquet | Salle de bal Crystal B et C | 300 | 2,948 sq ft |
Réception | Salle de bal Crystal B et C | 330 | 2,948 sq ft |
Salle de bal Crystal C
- Occupation maximale: 165
- Superficie: 1 496 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Crystal C | 165 | 1,496 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Crystal C | 84 | 1,496 sq ft |
Banquet | Salle de bal Crystal C | 110 | 1,496 sq ft |
Réception | Salle de bal Crystal C | 160 | 1,496 sq ft |
Chambre de cristal B
- Occupation maximale: 160
- Superficie: 1 452 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Chambre de cristal B | 160 | 1,452 sq ft |
Salle de classe | Chambre de cristal B | 84 | 1,452 sq ft |
Banquet | Chambre de cristal B | 110 | 1,452 sq ft |
Réception | Chambre de cristal B | 150 | 1,452 sq ft |
Elliot A et B
- Occupation maximale: 140
- Superficie: 1 320 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Elliot A et B | 140 | 1,320 sq ft |
Salle de classe | Elliot A et B | 60 | 1,320 sq ft |
Banquet | Elliot A et B | 100 | 1,320 sq ft |
Réception | Elliot A et B | 140 | 1,320 sq ft |
Elliot B
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Elliot B | 75 | 638 pieds carrés |
Salle de classe | Elliot B | 30 | 638 pieds carrés |
Banquet | Elliot B | 50 | 638 pieds carrés |
Réception | Elliot B | 70 | 638 pieds carrés |
Elliott A
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Elliott A | 75 | 638 pieds carrés |
Salle de classe | Elliott A | 30 | 638 pieds carrés |
Banquet | Elliott A | 50 | 638 pieds carrés |
Réception | Elliott A | 70 | 638 pieds carrés |
Émeraude A, B, C, D
- Occupation maximale: 600
- Superficie: 5 561 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Émeraude A, B, C, D | 600 | 5,561 sq ft |
Salle de classe | Émeraude A, B, C, D | 340 | 5,561 sq ft |
Banquet | Émeraude A, B, C, D | 420 | 5,561 sq ft |
Réception | Émeraude A, B, C, D | 575 | 5,561 sq ft |
Boule d'émeraude E et F
- Occupation maximale: 600
- Superficie: 5,478 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Boule d'émeraude E et F | 600 | 5,478 sq ft |
Salle de classe | Boule d'émeraude E et F | 340 | 5,478 sq ft |
Banquet | Boule d'émeraude E et F | 420 | 5,478 sq ft |
Réception | Boule d'émeraude E et F | 575 | 5,478 sq ft |
Salle de bal Emerald
- Capacité maximale: 1225
- Superficie: 11 000 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald | 1225 | 11,000 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Emerald | 720 | 11,000 sq ft |
Banquet | Salle de bal Emerald | 840 | 11,000 sq ft |
Réception | Salle de bal Emerald | 1200 | 11,000 sq ft |
Salle de bal Emerald A
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 980 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald A | 110 | 980 pieds carrés |
Salle de classe | Salle de bal Emerald A | 48 | 980 pieds carrés |
Banquet | Salle de bal Emerald A | 80 | 980 pieds carrés |
Réception | Salle de bal Emerald A | 105 | 980 pieds carrés |
Salle de bal Emerald A et B
- Occupation maximale: 200
- Superficie: 1 925 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald A et B | 200 | 1,925 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Emerald A et B | 100 | 1,925 sq ft |
Banquet | Salle de bal Emerald A et B | 150 | 1,925 sq ft |
Réception | Salle de bal Emerald A et B | 200 | 1,925 sq ft |
Salle de bal Emerald A, B, et C
- Occupation maximale: 310
- Superficie: 2 905 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald A, B, et C | 310 | 2,905 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Emerald A, B, et C | 190 | 2,905 sq ft |
Banquet | Salle de bal Emerald A, B, et C | 230 | 2,905 sq ft |
Réception | Salle de bal Emerald A, B, et C | 300 | 2,905 sq ft |
Salle de bal Emerald A, B, C, D et E
- Occupation maximale: 840
- Superficie: 8 217 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald A, B, C, D et E | 570 | 8,217 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Emerald A, B, C, D et E | 530 | 8,217 sq ft |
Banquet | Salle de bal Emerald A, B, C, D et E | 660 | 8,217 sq ft |
Réception | Salle de bal Emerald A, B, C, D et E | 840 | 8,217 sq ft |
Salle de bal Emerald B
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 945 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald B | 100 | 945 pieds carrés |
Salle de classe | Salle de bal Emerald B | 48 | 945 pieds carrés |
Banquet | Salle de bal Emerald B | 70 | 945 pieds carrés |
Réception | Salle de bal Emerald B | 100 | 945 pieds carrés |
Salle de bal Emerald B et C
- Occupation maximale: 280
- Superficie: 1 925 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald B et C | 200 | 1,925 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Emerald B et C | 100 | 1,925 sq ft |
Banquet | Salle de bal Emerald B et C | 150 | 1,925 sq ft |
Réception | Salle de bal Emerald B et C | 280 | 1,925 sq ft |
Salle de bal Emerald C
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 980 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald C | 110 | 980 pieds carrés |
Salle de classe | Salle de bal Emerald C | 48 | 980 pieds carrés |
Banquet | Salle de bal Emerald C | 80 | 980 pieds carrés |
Réception | Salle de bal Emerald C | 105 | 980 pieds carrés |
Salle de bal Emerald D
- Occupation maximale: 280
- Superficie: 2 656 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald D | 280 | 2,656 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Emerald D | 170 | 2,656 sq ft |
Banquet | Salle de bal Emerald D | 220 | 2,656 sq ft |
Réception | Salle de bal Emerald D | 275 | 2,656 sq ft |
Salle de bal Emerald D, E et F
- Occupation maximale: 660
- Superficie: 8 134 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald D, E et F | 370 | 8,134 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Emerald D, E et F | 530 | 8,134 sq ft |
Banquet | Salle de bal Emerald D, E et F | 660 | 8,134 sq ft |
Réception | Salle de bal Emerald D, E et F | 340 | 8,134 sq ft |
Salle de bal Emerald E
- Occupation maximale: 280
- Superficie: 2 656 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald E | 280 | 2,656 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Emerald E | 170 | 2,656 sq ft |
Banquet | Salle de bal Emerald E | 220 | 2,656 sq ft |
Réception | Salle de bal Emerald E | 275 | 2,656 sq ft |
Salle de bal Emerald F
- Occupation maximale: 310
- Superficie: 2 822 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Emerald F | 310 | 2,822 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Emerald F | 190 | 2,822 sq ft |
Banquet | Salle de bal Emerald F | 230 | 2,822 sq ft |
Réception | Salle de bal Emerald F | 300 | 2,822 sq ft |
Foyer Emerald
- Occupation maximale: 400
- Superficie: 0 pied carré
- Hauteur: 18 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Réception | Foyer Emerald | 400 | 0 sq ft |
Salle du port
- Occupation maximale: 40
- Superficie: 396 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle du port | 30 | 396 pieds carrés |
Salle de classe | Salle du port | 18 | 396 pieds carrés |
Banquet | Salle du port | 20 | 396 pieds carrés |
Réception | Salle du port | 40 | 396 pieds carrés |
Mercer A
- Occupation maximale: 90
- Superficie: 810 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Mercer A | 90 | 810 pieds carrés |
Salle de classe | Mercer A | 45 | 810 pieds carrés |
Banquet | Mercer A | 60 | 810 pieds carrés |
Réception | Mercer A | 85 | 810 pieds carrés |
Mercer A et B
- Occupation maximale: 165
- Superficie: 1 593 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Mercer A et B | 165 | 1,593 sq ft |
Salle de classe | Mercer A et B | 72 | 1,593 sq ft |
Banquet | Mercer A et B | 120 | 1,593 sq ft |
Réception | Mercer A et B | 160 | 1,593 sq ft |
Mercer B
- Occupation maximale: 85
- Superficie: 783 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Mercer B | 85 | 783 pieds carrés |
Salle de classe | Mercer B | 45 | 783 pieds carrés |
Banquet | Mercer B | 55 | 783 pieds carrés |
Réception | Mercer B | 80 | 783 pieds carrés |
Orcas A
- Occupation maximale: 55
- Superficie: 483 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Orcas A | 55 | 483 pieds carrés |
Salle de classe | Orcas A | 24 | 483 pieds carrés |
Banquet | Orcas A | 40 | 483 pieds carrés |
Réception | Orcas A | 50 | 483 pieds carrés |
Orcas A et B
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 966 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Orcas A et B | 100 | 966 pieds carrés |
Salle de classe | Orcas A et B | 60 | 966 pieds carrés |
Banquet | Orcas A et B | 70 | 966 pieds carrés |
Réception | Orcas A et B | 100 | 966 pieds carrés |
Orcas B
- Occupation maximale: 55
- Superficie: 483 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Orcas B | 55 | 483 pieds carrés |
Salle de classe | Orcas B | 24 | 483 pieds carrés |
Banquet | Orcas B | 40 | 483 pieds carrés |
Réception | Orcas B | 50 | 483 pieds carrés |
Péninsule A
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Péninsule A | 75 | 638 pieds carrés |
Salle de classe | Péninsule A | 30 | 638 pieds carrés |
Banquet | Péninsule A | 50 | 638 pieds carrés |
Réception | Péninsule A | 70 | 638 pieds carrés |
Péninsule B
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 8 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Péninsule B | 75 | 638 pieds carrés |
Salle de classe | Péninsule B | 30 | 638 pieds carrés |
Banquet | Péninsule B | 50 | 638 pieds carrés |
Réception | Péninsule B | 70 | 638 pieds carrés |
San Juan
- Occupation maximale: 65
- Superficie: 621 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | San Juan | 65 | 621 pieds carrés |
Salle de classe | San Juan | 24 | 621 pieds carrés |
Banquet | San Juan | 50 | 621 pieds carrés |
Réception | San Juan | 65 | 621 pieds carrés |
Salle de bal du Sommet
- Occupation maximale: 500
- Superficie: 4,664 pieds carrés
- Hauteur: 10 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal du Sommet | 500 | 4,664 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal du Sommet | 300 | 4,664 sq ft |
Banquet | Salle de bal du Sommet | 380 | 4,664 sq ft |
Réception | Salle de bal du Sommet | 500 | 4,664 sq ft |
Salle de bal Summit - Alpine
- Occupation maximale: 190
- Superficie: 1 716 pieds carrés
- Hauteur: 10 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Summit - Alpine | 190 | 1,716 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Summit - Alpine | 84 | 1,716 sq ft |
Banquet | Salle de bal Summit - Alpine | 140 | 1,716 sq ft |
Réception | Salle de bal Summit - Alpine | 180 | 1,716 sq ft |
Salle de bal Summit - Glacier
- Occupation maximale: 130
- Superficie: 1 232 pieds carrés
- Hauteur: 10 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Salle de bal Summit - Glacier | 130 | 1,232 sq ft |
Salle de classe | Salle de bal Summit - Glacier | 63 | 1,232 sq ft |
Banquet | Salle de bal Summit - Glacier | 100 | 1,232 sq ft |
Réception | Salle de bal Summit - Glacier | 120 | 1,232 sq ft |
Whidbey
- Occupation maximale: 30
- Superficie: 300 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
Configuration | Description | Occupation | Zone |
---|---|---|---|
Théâtre | Whidbey | 30 | 300 pieds carrés |
Réception | Whidbey | 30 | 300 pieds carrés |
Contenu connexe
Petit-déjeuner inclus dans le forfait
Hilton Seattle Airport & Conference CenterQue vous ayez l'intention d'explorer ou que vous ayez simplement besoin de vous détendre, commencez votre journée du bon pied ! Le forfait comprend : Petit déjeuner quotidien pour deux personnes Les enfants de 5 ans et moins mangent gratuitement avec ce forfait.
Park & Go au Hilton Seattle Airport
Hilton Seattle Airport & Conference CenterIl est encore plus simple de se rendre à destination avant votre voyage grâce à notre forfait Park & Go. Réservez et séjournez dans un hôtel participant, et vous bénéficierez d'un parking et...
Stationnement et séjour au Hilton Seattle Airport
Hilton Seattle Airport & Conference CenterAccédez rapidement à votre voiture quand vous en avez besoin et trouvez un endroit où la garer quand vous n'en avez pas besoin.
Des lieux écologiques pour des réunions plus vertes
Prendre conscience de notre impact sur l'environnement n'est pas seulement à la mode - cela peut faire une énorme différence pour votre...