Hilton Seattle Airport & Conference Center
Hilton Seattle Airport & Conference Center17620 International Boulevard
SeaTac, Washington 98188
Reconnu par Hilton comme l'un de ses hôtels les plus performants, le Hilton Seattle Airport and Conference Center est un établissement phare situé dans le sud de Seattle. Cet hôtel et centre de conférence à service complet offre un impressionnant espace événementiel modulable de 3 410 m² réparti sur 15 salles de réunion, avec l'aide d'une équipe dédiée prête à vous aider à planifier chaque détail. Parmi les points forts de l'établissement, on peut citer une salle de bal spacieuse et sans piliers, une cour extérieure accueillante et un hall d'entrée baigné de lumière. L'hôtel dispose de 396 chambres bien équipées, ainsi que de nombreux équipements sur place, notamment le restaurant Spencer's for Steaks and Chops, où les clients peuvent déguster des morceaux de bœuf de première qualité et des fruits de mer frais. Les autres équipements comprennent un centre d'affaires, une piscine extérieure et deux cours privées, idéales pour nouer des contacts, organiser des réceptions ou se détendre entre deux sessions.
Détails de l'espace de réunion et d'événement
Détails
Salles de réunion : 27Surface totale en pieds carrés : 40,000
La plus grande salle de réunion : 11,000
Commodités
Commodités
- Parking (payant)
- Wifi disponible
- Accessible
- Services audiovisuels
- Restauration sur place
Espaces événementiels
Espaces événementiels
salle de réunion
- Occupation maximale: 10
- Superficie: 308 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| salle de réunion | salle de réunion | 10 | 28,6 m² |
Columbia A
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Columbia A | 75 | 638 pieds carrés |
| Salle de classe | Columbia A | 30 | 638 pieds carrés |
| Banquet | Columbia A | 50 | 638 pieds carrés |
| Réception | Columbia A | 70 | 638 pieds carrés |
Columbia A et B
- Occupation maximale: 140
- Superficie: 122 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Columbia A et B | 140 | 122 m² |
| Salle de classe | Columbia A et B | 60 | 122 m² |
| Banquet | Columbia A et B | 100 | 122 m² |
| Réception | Columbia A et B | 140 | 122 m² |
Columbia B
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Columbia B | 75 | 638 pieds carrés |
| Salle de classe | Columbia B | 30 | 638 pieds carrés |
| Banquet | Columbia B | 50 | 638 pieds carrés |
| Réception | Columbia B | 70 | 638 pieds carrés |
Salle de bal Crystal A
- Occupation maximale: 220
- Superficie: 191 m²
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Crystal A | 220 | 191 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Crystal A | 126 | 191 m² |
| Banquet | Salle de bal Crystal A | 160 | 191 m² |
| Réception | Salle de bal Crystal A | 210 | 191 m² |
Salles de bal Crystal A et B
- Occupation maximale: 375
- Superficie: 326 m²
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salles de bal Crystal A et B | 375 | 326 m² |
| Salle de classe | Salles de bal Crystal A et B | 240 | 326 m² |
| Banquet | Salles de bal Crystal A et B | 320 | 326 m² |
| Réception | Salles de bal Crystal A et B | 360 | 326 m² |
Salles de bal Crystal A, B et C
- Capacité maximale: 550
- Superficie: 465 m²
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salles de bal Crystal A, B et C | 550 | 465 m² |
| Salle de classe | Salles de bal Crystal A, B et C | 300 | 465 m² |
| Banquet | Salles de bal Crystal A, B et C | 400 | 465 m² |
| Réception | Salles de bal Crystal A, B et C | 520 | 465 m² |
Salle de bal Crystal B
- Occupation maximale: 160
- Superficie: 134 m²
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Crystal B | 160 | 134 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Crystal B | 84 | 134 m² |
| Banquet | Salle de bal Crystal B | 110 | 134 m² |
| Réception | Salle de bal Crystal B | 150 | 134 m² |
Salles de bal Crystal B et C
- Occupation maximale: 330
- Superficie: 273 m²
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salles de bal Crystal B et C | 300 | 273 m² |
| Salle de classe | Salles de bal Crystal B et C | 180 | 273 m² |
| Banquet | Salles de bal Crystal B et C | 300 | 273 m² |
| Réception | Salles de bal Crystal B et C | 330 | 273 m² |
Salle de bal Crystal C
- Occupation maximale: 165
- Superficie: 139 m²
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Crystal C | 165 | 139 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Crystal C | 84 | 139 m² |
| Banquet | Salle de bal Crystal C | 110 | 139 m² |
| Réception | Salle de bal Crystal C | 160 | 139 m² |
Elliot A et B
- Occupation maximale: 140
- Superficie: 122 m²
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Elliot A et B | 140 | 122 m² |
| Salle de classe | Elliot A et B | 60 | 122 m² |
| Banquet | Elliot A et B | 100 | 122 m² |
| Réception | Elliot A et B | 140 | 122 m² |
Elliot B
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Elliot B | 75 | 638 pieds carrés |
| Salle de classe | Elliot B | 30 | 638 pieds carrés |
| Banquet | Elliot B | 50 | 638 pieds carrés |
| Réception | Elliot B | 70 | 638 pieds carrés |
Elliott A
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Elliott A | 75 | 638 pieds carrés |
| Salle de classe | Elliott A | 30 | 638 pieds carrés |
| Banquet | Elliott A | 50 | 638 pieds carrés |
| Réception | Elliott A | 70 | 638 pieds carrés |
Émeraude A, B, C, D
- Occupation maximale: 600
- Superficie: 516 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Émeraude A, B, C, D | 600 | 5 561 pieds carrés |
| Salle de classe | Émeraude A, B, C, D | 340 | 5 561 pieds carrés |
| Banquet | Émeraude A, B, C, D | 420 | 5 561 pieds carrés |
| Réception | Émeraude A, B, C, D | 575 | 5 561 pieds carrés |
Emerald Ball E et F
- Occupation maximale: 600
- Superficie: 508 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Emerald Ball E et F | 600 | 5 478 pieds carrés |
| Salle de classe | Emerald Ball E et F | 340 | 5 478 pieds carrés |
| Banquet | Emerald Ball E et F | 420 | 5 478 pieds carrés |
| Réception | Emerald Ball E et F | 575 | 5 478 pieds carrés |
Salle de bal Emerald
- Capacité maximale: 1 225 personnes
- Superficie: 11 000 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Emerald | 1,225 | 11 000 pieds carrés |
| Salle de classe | Salle de bal Emerald | 720 | 11 000 pieds carrés |
| Banquet | Salle de bal Emerald | 840 | 11 000 pieds carrés |
| Réception | Salle de bal Emerald | 1,200 | 11 000 pieds carrés |
Salle de bal Emerald A
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 980 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Emerald A | 110 | 980 pieds carrés |
| Salle de classe | Salle de bal Emerald A | 48 | 980 pieds carrés |
| Banquet | Salle de bal Emerald A | 80 | 980 pieds carrés |
| Réception | Salle de bal Emerald A | 105 | 980 pieds carrés |
Salles de bal Emerald A et B
- Occupation maximale: 200
- Superficie: 178 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salles de bal Emerald A et B | 200 | 178 m² |
| Salle de classe | Salles de bal Emerald A et B | 100 | 178 m² |
| Banquet | Salles de bal Emerald A et B | 150 | 178 m² |
| Réception | Salles de bal Emerald A et B | 200 | 178 m² |
Salles Emerald A, B et C
- Occupation maximale: 310
- Superficie: 270 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salles Emerald A, B et C | 310 | 2 905 pieds carrés |
| Salle de classe | Salles Emerald A, B et C | 190 | 2 905 pieds carrés |
| Banquet | Salles Emerald A, B et C | 230 | 2 905 pieds carrés |
| Réception | Salles Emerald A, B et C | 300 | 2 905 pieds carrés |
Salles Emerald A, B, C, D et E
- Occupation maximale: 840
- Superficie: 764 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salles Emerald A, B, C, D et E | 570 | 764 m² |
| Salle de classe | Salles Emerald A, B, C, D et E | 530 | 764 m² |
| Banquet | Salles Emerald A, B, C, D et E | 660 | 764 m² |
| Réception | Salles Emerald A, B, C, D et E | 840 | 764 m² |
Salle de bal Emerald B
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 88 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Emerald B | 100 | 88 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Emerald B | 48 | 88 m² |
| Banquet | Salle de bal Emerald B | 70 | 88 m² |
| Réception | Salle de bal Emerald B | 100 | 88 m² |
Salles Emerald B et C
- Occupation maximale: 280
- Superficie: 178 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salles Emerald B et C | 200 | 178 m² |
| Salle de classe | Salles Emerald B et C | 100 | 178 m² |
| Banquet | Salles Emerald B et C | 150 | 178 m² |
| Réception | Salles Emerald B et C | 280 | 178 m² |
Salle de bal Emerald C
- Occupation maximale: 110
- Superficie: 980 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Emerald C | 110 | 980 pieds carrés |
| Salle de classe | Salle de bal Emerald C | 48 | 980 pieds carrés |
| Banquet | Salle de bal Emerald C | 80 | 980 pieds carrés |
| Réception | Salle de bal Emerald C | 105 | 980 pieds carrés |
Salle de bal Emerald D
- Occupation maximale: 280
- Superficie: 247 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Emerald D | 280 | 247 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Emerald D | 170 | 247 m² |
| Banquet | Salle de bal Emerald D | 220 | 247 m² |
| Réception | Salle de bal Emerald D | 275 | 247 m² |
Salles Emerald D, E et F
- Occupation maximale: 660
- Superficie: 756 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salles Emerald D, E et F | 370 | 756 m² |
| Salle de classe | Salles Emerald D, E et F | 530 | 756 m² |
| Banquet | Salles Emerald D, E et F | 660 | 756 m² |
| Réception | Salles Emerald D, E et F | 340 | 756 m² |
Salle de bal Emerald E
- Occupation maximale: 280
- Superficie: 247 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Emerald E | 280 | 247 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Emerald E | 170 | 247 m² |
| Banquet | Salle de bal Emerald E | 220 | 247 m² |
| Réception | Salle de bal Emerald E | 275 | 247 m² |
Salle de bal Emerald F
- Occupation maximale: 310
- Superficie: 262 m²
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Emerald F | 310 | 262 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Emerald F | 190 | 262 m² |
| Banquet | Salle de bal Emerald F | 230 | 262 m² |
| Réception | Salle de bal Emerald F | 300 | 262 m² |
Hall d'entrée Émeraude
- Occupation maximale: 400
- Superficie: 0 pieds carrés
- Hauteur: 18 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Réception | Hall d'entrée Émeraude | 400 | 0 m² |
Salle Harbor
- Occupation maximale: 12
- Superficie: 396 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Conférence | Salle Harbor | 12 | 37 m² |
Mercer A
- Occupation maximale: 90
- Superficie: 75 m²
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Mercer A | 90 | 75 m² |
| Salle de classe | Mercer A | 45 | 75 m² |
| Banquet | Mercer A | 60 | 75 m² |
| Réception | Mercer A | 85 | 75 m² |
Mercer A et B
- Occupation maximale: 165
- Superficie: 148 m²
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Mercer A et B | 165 | 148 m² |
| Salle de classe | Mercer A et B | 72 | 148 m² |
| Banquet | Mercer A et B | 120 | 148 m² |
| Réception | Mercer A et B | 160 | 148 m² |
Mercer B
- Occupation maximale: 85
- Superficie: 783 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Mercer B | 85 | 783 pieds carrés |
| Salle de classe | Mercer B | 45 | 783 pieds carrés |
| Banquet | Mercer B | 55 | 783 pieds carrés |
| Réception | Mercer B | 80 | 783 pieds carrés |
Orques A
- Occupation maximale: 55
- Superficie: 483 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Orques A | 55 | 483 pieds carrés |
| Salle de classe | Orques A | 24 | 483 pieds carrés |
| Banquet | Orques A | 40 | 483 pieds carrés |
| Réception | Orques A | 50 | 483 pieds carrés |
Orques A et B
- Occupation maximale: 100
- Superficie: 966 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Orques A et B | 100 | 966 pieds carrés |
| Salle de classe | Orques A et B | 60 | 966 pieds carrés |
| Banquet | Orques A et B | 70 | 966 pieds carrés |
| Réception | Orques A et B | 100 | 966 pieds carrés |
Orcas B
- Occupation maximale: 55
- Superficie: 483 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Orcas B | 55 | 483 pieds carrés |
| Salle de classe | Orcas B | 24 | 483 pieds carrés |
| Banquet | Orcas B | 40 | 483 pieds carrés |
| Réception | Orcas B | 50 | 483 pieds carrés |
Péninsule A
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Péninsule A | 75 | 638 pieds carrés |
| Salle de classe | Péninsule A | 30 | 638 pieds carrés |
| Banquet | Péninsule A | 50 | 638 pieds carrés |
| Réception | Péninsule A | 70 | 638 pieds carrés |
Péninsule B
- Occupation maximale: 75
- Superficie: 638 pieds carrés
- Hauteur: 2,4 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Péninsule B | 75 | 638 pieds carrés |
| Salle de classe | Péninsule B | 30 | 638 pieds carrés |
| Banquet | Péninsule B | 50 | 638 pieds carrés |
| Réception | Péninsule B | 70 | 638 pieds carrés |
San Juan
- Occupation maximale: 65
- Superficie: 621 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | San Juan | 65 | 58 m² |
| Salle de classe | San Juan | 24 | 58 m² |
| Banquet | San Juan | 50 | 58 m² |
| Réception | San Juan | 65 | 58 m² |
Salle de bal Summit
- Occupation maximale: 500
- Superficie: 432 m²
- Hauteur: 3 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Summit | 500 | 4 664 pieds carrés |
| Salle de classe | Salle de bal Summit | 300 | 4 664 pieds carrés |
| Banquet | Salle de bal Summit | 380 | 4 664 pieds carrés |
| Réception | Salle de bal Summit | 500 | 4 664 pieds carrés |
Salle de bal Summit - Alpine
- Occupation maximale: 190
- Superficie: 159 m²
- Hauteur: 3 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Summit - Alpine | 190 | 160 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Summit - Alpine | 84 | 160 m² |
| Banquet | Salle de bal Summit - Alpine | 140 | 160 m² |
| Réception | Salle de bal Summit - Alpine | 180 | 160 m² |
Salle de bal Summit - Glacier
- Occupation maximale: 130
- Superficie: 114 m²
- Hauteur: 3 mètres
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Salle de bal Summit - Glacier | 130 | 114 m² |
| Salle de classe | Salle de bal Summit - Glacier | 63 | 114 m² |
| Banquet | Salle de bal Summit - Glacier | 100 | 114 m² |
| Réception | Salle de bal Summit - Glacier | 120 | 114 m² |
Whidbey
- Occupation maximale: 30
- Superficie: 300 pieds carrés
- Hauteur: 12 pieds
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Whidbey | 30 | 300 pieds carrés |
| Réception | Whidbey | 30 | 300 pieds carrés |
Contenu connexe
Petit-déjeuner inclus dans le forfait
Hilton Seattle Airport & Conference CenterQue vous ayez l'intention d'explorer ou que vous ayez simplement besoin de vous détendre, commencez votre journée du bon pied ! Le forfait comprend : Petit déjeuner quotidien pour deux personnes Les enfants de 5 ans et moins mangent gratuitement avec ce forfait.
Park & Go au Hilton Seattle Airport
Hilton Seattle Airport & Conference CenterIl est encore plus simple de se rendre à destination avant votre voyage grâce à notre forfait Park & Go. Réservez et séjournez dans un hôtel participant, et vous bénéficierez d'un parking et...
Stationnement et séjour au Hilton Seattle Airport
Hilton Seattle Airport & Conference CenterAccédez rapidement à votre voiture quand vous en avez besoin et trouvez un endroit où la garer quand vous n'en avez pas besoin.
Forfait Park and Go Cruise
Hilton Seattle Airport & Conference CenterRéservez un séjour d'une nuit dans l'un des hôtels participants et bénéficiez d'un parking gratuit pendant 7 nuits maximum, ainsi que d'un service de navette depuis et vers certains aéroports ou ports de croisière.* Pour vous rendre là où vous...
Des lieux écologiques pour des réunions plus vertes
Prendre conscience de notre impact sur l'environnement n'est pas seulement à la mode - cela peut faire une énorme différence pour votre...