Hôtel Interurban
Hôtel Interurban223 Andover Park E
Tukwila, Washington 98188
Proche de l'aéroport de SeaTac, des transports en commun et des commerces. Restaurant, bar, café et piscine intérieure sur place.
Commodités
Commodités
- Climatisation
- Petit-déjeuner gratuit
- Recharge des véhicules électriques
- Centre de remise en forme
- Piscine couverte
- Fer à repasser et planche à repasser
- Parking pour autocars
- À proximité d'une station de tramway
- Parking (payant)
- Animaux autorisés
- Téléphone
- Réfrigérateur
- Salle à manger
- Sûr
- Télévision
- Service de réveil
- Petit-déjeuner offert
- Wifi disponible
- Accessible
- Famille
Espaces événementiels
Espaces événementiels
Boulanger
- Occupation maximale: 40
- Superficie: 592 pieds carrés
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Boulanger | 40 | 55 m² |
| Salle de classe | Boulanger | 24 | 55 m² |
| Banquet | Boulanger | 32 | 55 m² |
| Réception | Boulanger | 40 | 55 m² |
Cristal
- Occupation maximale: 19
- Superficie: 305 pieds carrés
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Cristal | 19 | 28 m² |
| Salle de classe | Cristal | 12 | 28 m² |
| Banquet | Cristal | 16 | 28 m² |
| Réception | Cristal | 19 | 28 m² |
Mont Si (I + II)
- Occupation maximale: 310
- Superficie: 3 449 pieds carrés
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Mont Si (I + II) | 310 | 3 449 pieds carrés |
| Salle de classe | Mont Si (I + II) | 140 | 3 449 pieds carrés |
| Banquet | Mont Si (I + II) | 200 | 3 449 pieds carrés |
| Réception | Mont Si (I + II) | 310 | 3 449 pieds carrés |
Mont Si I
- Occupation maximale: 115
- Superficie: 98 m²
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Mont Si I | 115 | 98 m² |
| Salle de classe | Mont Si I | 40 | 98 m² |
| Banquet | Mont Si I | 50 | 98 m² |
| Réception | Mont Si I | 100 | 98 m² |
Mont Si II
- Occupation maximale: 200
- Superficie: 222 m²
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Mont Si II | 200 | 222 m² |
| Salle de classe | Mont Si II | 78 | 222 m² |
| Banquet | Mont Si II | 150 | 222 m² |
| Réception | Mont Si II | 200 | 222 m² |
olympique
- Occupation maximale: 40
- Superficie: 579 pieds carrés
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | olympique | 40 | 579 pieds carrés |
| Salle de classe | olympique | 24 | 579 pieds carrés |
| Banquet | olympique | 32 | 579 pieds carrés |
| Réception | olympique | 40 | 579 pieds carrés |
Rainier
- Capacité maximale: 309
- Superficie: 452 m²
| Configuration | Description | Taux d'occupation | Zone |
|---|---|---|---|
| Théâtre | Rainier | 309 | 4 869 pieds carrés |
| Salle de classe | Rainier | 180 | 4 869 pieds carrés |
| Banquet | Rainier | 250 | 4 869 pieds carrés |
| Réception | Rainier | 309 | 4 869 pieds carrés |
Visites virtuelles
Visites virtuelles
Photos sur les réseaux sociaux
Photos sur les réseaux sociaux
Contenu connexe
Offre de dernière minute à l'hôtel Interurban
Hôtel InterurbanEnvie d'une escapade spontanée près de la ville ? Vivez l'instant présent et réservez une escapade de dernière minute pour profiter de 10 % de réduction sur notre meilleur tarif flexible ! Grâce à notre emplacement pratique dans le sud de Seattle, vous pouvez...
Les meilleurs tacos près de Seattle
Croustillant ou moelleux, épicé ou doux, il y en a pour tous les goûts.